As fragment antibodies do not have Fc portions, they do not interfere with anti-Fc mediated antibody detection. Check out:
- Donkey F(ab')2 polyclonal antibodies
- Goat F(ab')2 polyclonal antibodies
- Rabbit F(ab')2 polyclonal antibodies
View our most popular conjugated anti-IgG F(ab) fragment secondary antibodies or our full range of secondary antibodies.
Explore the advantages of F(ab) and F(ab')2 fragments.
1. Donkey F(ab')2 polyclonal antibodies against Goat, Mouse or Rabbit
| Against Goat | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Goat IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P |
| Against Mouse | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Mouse IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Mouse IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM |
| Against Rabbit | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Rabbit IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
PE | Flow Cyt | ||
Rabbit IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, IM |
2. Goat F(ab')2 polyclonal antibodies against Human, Mouse, Rabbit or Rat
| Against Human | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Human IgG - (Fab')2 | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Human IgG - (Fab')2, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
Human IgG - Fc | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Human IgG - Fc, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt | ||
Human IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Human IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P |
| Against Mouse | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Mouse IgG - (Fab')2 | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
PE | Flow Cyt | ||
Biotin | Dot, ELISA, IHC, IM, WB | ||
Mouse IgG - (Fab')2, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, IM | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Mouse IgG - Fc | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Mouse IgG - Fc, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Mouse IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
6nm Gold | EM | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt | ||
Mouse IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
| Against Rabbit | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Rabbit IgG - (Fab)'2, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | Dot, ELISA, IHC, WB | ||
HRP | Dot, ELISA, EM, IHC, WB | ||
Biotin | Dot, ELISA, IHC, IM, WB | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Rabbit IgG - Fc | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Rabbit IgG - Fc, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
Rabbit IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Rabbit IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
10nm Gold | EM | ||
5nm Gold | EM | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
| Against Rat | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Rat IgG - (Fab)'2, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | Dot, ELISA, IHC, WB | ||
HRP | Dot, ELISA, EM, IHC, WB | ||
Biotin | Dot, ELISA, IHC, IM, WB | ||
PE | Flow Cyt, IM | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Rat IgG - Fc | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Rat IgG - Fc, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM | ||
Rat IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Rat IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | Dot, ELISA, IHC, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
3. Rabbit F(ab')2 polyclonal antibodies against Goat, Human, Mouse or Rat
| Against Goat | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Goat IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF | |
HRP | Dot, ELISA, EM, IHC, WB | ||
PE | Flow Cyt, ICC/IF | ||
Goat IgG - H&L, pre-adsorbed | AP | Dot, ELISA, IHC, WB | |
Biotin | Dot, ELISA, Flow Cyt, IHC, IM | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
| Against Human | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Human IgG - H&L | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Human IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | |
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P |
| Against Mouse | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Mouse IgG - H&L | AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | |
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
PE | Flow Cyt | ||
Mouse IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | Dot, ELISA, IHC, WB | ||
AP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
HRP | Dot, ELISA, EM, IHC, WB | ||
HRP | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
Biotin | Dot, ELISA, IHC, IM, WB | ||
Biotin | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | ||
DyLight® 488 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 550 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 594 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
DyLight® 650 | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P | ||
PE | Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM | ||
PE | Flow Cyt | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
| Against Rat | Conjugation | Applications | Antibody code |
|---|---|---|---|
Rat IgG - H&L, pre-adsorbed | FITC | Flow Cyt, IM | |
AP | Dot, ELISA, IHC, WB | ||
HRP | Dot, ELISA, EM, IHC, WB | ||
Biotin | Dot, ELISA, IHC, IM, WB | ||
TR | Flow Cyt, IM | ||
TRITC | Flow Cyt, IM |
View our most popular F(ab) fragment secondary antibodies.
Explore the advantages of F(ab) and F(ab')2 fragments.
Back to secondary antibody homepage.