Growth factors are known for their ability to enhance cell proliferation and growth by regulating tissue morphogenesis, angiogenesis, cell differentiation and neurite outgrowth. Their activities are mediated through binding to transmembrane receptors. The regulation of some growth factors and their receptors are also involved in tumor formation.
1. EGF family
| Product name | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Rat | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | CellAct, SDS-PAGE, WB | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Human | ELISA, Inhib, WB | ||
Human | FuncS, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | ELISA, Inhib, WB | ||
Human | FuncS | ||
Human | ELISA, Inhib, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE |
2. Ephrins
| Product name | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Mouse | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | Inhib | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Human | Inhib | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | ELISA, Inhib, WB | ||
Human | ELISA, Inhib, WB | ||
Human | ELISA, Inhib, SDS-PAGE, WB | ||
Human | ELISA, SDS-PAGE, WB | ||
Human | ELISA, Inhib, WB |
3. FGF family: FGF basic protein, FGF protein and FGFR protein
FGF basic protein | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Cow | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | CellAct, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS |
| FGF protein | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Rat | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | ELISA, WB | ||
Mouse | ELISA, SDS-PAGE, WB | ||
Human | SDS-PAGE |
| FGFR protein | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Human | SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | ELISA, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE |
4. Hedgehog family
| Product name | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Human | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | SDS-PAGE |
5. IGF family: IGF protein and IGFBP protein
| IGF protein | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Gilthead Seabream | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS, SDS-PAGE | ||
Mouse | FuncS | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | ELISA, Inhib, SDS-PAGE, WB | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Rat | FuncS, SDS-PAGE | ||
Rat | FuncS | ||
Mouse | SDS-PAGE | ||
Turkey | SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE |
| IGFBP protein | Species | Applications | Code |
|---|---|---|---|
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | Inhib, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, Inhib, SDS-PAGE | ||
Human | FuncS, SDS-PAGE | ||
Human | SDS-PAGE | ||
Human | WB | ||
Human | SDS-PAGE |