Gold particles can be used to label primary antibodies for identifying surface antigens in direct assays. However, they are mainly used as secondary antibody labels in applications such as transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM).
For more information about which gold particle is optimal for your experiment,
please refer to the gold particle size guide in the AbGold flyer.
Check out our 1.4nm to 40nm conjugated AbGold secondary antibodies raised in:
Donkey secondary antibodies
| Target | Pre-adsorbed | Conjugation | Applications | Product code |
|---|---|---|---|---|
Chicken IgY - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM | |
Chicken IgY - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM | |
Goat IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Goat IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Goat IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Goat IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Goat IgG - H&L | 25nm Gold | EM | ||
Guinea pig IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Guinea pig IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Guinea pig IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Mouse IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Mouse IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, Other, WB | |
Rabbit IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rabbit IgG - H&L | 25nm Gold | EM | ||
Sheep IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Sheep IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Sheep IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Sheep IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, Ie, WB | |
Sheep IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, Ie, WB |
Goat secondary antibodies
| Target | Pre-adsorbed | Conjugation | Applications | Product code |
|---|---|---|---|---|
Chicken IgM | 25nm Gold | EM | ||
Chicken IgY - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Chicken IgY - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Chicken IgY - H&L | 25nm Gold | EM | ||
Guinea pig IgG | 5nm Gold | EM | ||
Guinea pig IgG | 15nm Gold | EM | ||
Guinea pig IgG | 20nm Gold | |||
Guinea pig IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
Guinea pig IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Human IgG | 5nm Gold | |||
Human IgG | 15nm Gold | EM | ||
Human IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
Human IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Human IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Human IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Human IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG | ✔ | 5nm Gold | ||
Mouse IgG - Fc | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - Fc | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - Fc | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
Mouse IgG - H&L | ✔ | 5nm Gold | EM | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Mouse IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Mouse IgG - H&L | ✔ | 10nm Gold | EM | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, Ie | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, Other, WB | |
Mouse IgG - H&L | ✔ | 20nm Gold | EM | |
Mouse IgG - heavy chain | ✔ | 5nm Gold | EM | |
Mouse IgG - heavy chain | ✔ | 10nm Gold | EM | |
Mouse IgG+IgM | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgG+IgM | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Mouse IgM | 6nm Gold | EM | ||
Mouse IgM | 10nm Gold | EM | ||
Mouse IgM - mu chain | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, Other, WB | |
Mouse IgM - mu chain | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, Other, WB | |
Mouse IgM - mu chain | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, Other, WB | |
Rabbit IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 5nm Gold | EM | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 5nm Gold | Dot | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, Ie, WB | |
Rabbit IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 10nm Gold | EM | |
Rabbit IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, Ie, WB | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 15nm Gold | EM | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, Ie, WB | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 20nm Gold | EM | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 30nm Gold | EM | |
Rabbit IgG - H&L | ✔ | 40nm Gold | EM | |
Rat IgG | 10nm Gold | EM | ||
Rat IgG | 15nm Gold | EM | ||
Rat IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
Rat IgG - H&L | 5nm Gold | EM | ||
Rat IgG - H&L | ✔ | 6nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rat IgG - H&L | ✔ | 10nm Gold | Dot | |
Rat IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Rat IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rat IgG - H&L | ✔ | 12nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rat IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rat IgG - H&L | ✔ | 18nm Gold | ELISA, EM, WB | |
Rat IgG - H&L | 25nm Gold | EM | ||
Rat IgM - mu chain | ✔ | 12nm Gold | ELISA |
Fragment antibodies
| Fragment antibody | Target | Pre-adsorbed | Conjugation | Applications | Product code |
|---|---|---|---|---|---|
F(ab) | Guinea pig IgG | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, IF, WB | ||
F(ab) | Guinea pig IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
F(ab) | Human IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
F(ab) | Mouse IgG | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, IF, WB | ||
F(ab) | Mouse IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
F(ab')2 | Mouse IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
F(ab) | Rabbit IgG | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, IF, WB | ||
F(ab) | Rabbit IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
F(ab')2 | Rabbit IgG - H&L | ✔ | 5nm Gold | EM | |
F(ab')2 | Rabbit IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
F(ab')2 | Rabbit IgG - H&L | ✔ | 10nm Gold | EM | |
F(ab) | Rat IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB |
Rabbit secondary antibodies
| Fragment antibody | Target | Conjugation | Applications | Product code |
|---|---|---|---|---|
Chicken IgY | 6nm Gold | EM | ||
Chicken IgY | 10nm Gold | EM | ||
Chicken IgY | 15nm Gold | EM | ||
Goat IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | ||
F(ab) | Goat IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | |
Goat IgG - H&L | 6nm Gold | EM | ||
Goat IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Goat IgG - H&L | 10nm Gold | EM | ||
Goat IgG - H&L | 15nm Gold | EM | ||
F(ab) | Sheep IgG - H&L | 1.4nm Gold (ultra-small) | EM, WB | |
Sheep IgG | 10nm Gold | EM | ||
Sheep IgG - H&L | 15nm Gold | EM |