Over 1000 cytokines from different species and expression systems
- Active, high purity, low endotoxin levels, batch-batch consistency
- Choose from colony stimulating factors, chemokines, growth factors
- Comprehensive datasheets & 100% customer support
- Next day delivery for in stock orders received before 4pm
Read our
cytokines brochure
Full length proteins
| Product Name | Species | Expression system | Application | Size | AbID |
|---|---|---|---|---|---|
| Adiponectin | Dog | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ab108945 |
| Adiponectin | Hu | E. coli | SDS-PAGE | Multiple sizes | ab51294 |
| Adiponectin | Hu | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ab54482 |
| Adiponectin | Hu | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ab50219 |
| Adiponectin | Hu | E. coli | WB | 100 µg | ab13882 |
| Adiponectin | Hu | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ab109034 |
| Adiponectin | Hu | HEK 293 cells | ELISA, FuncS, WB | 10 µg | ab63261 |
| Adiponectin | Ms | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ab54483 |
| Adiponectin | Ms | E. coli | SDS-PAGE | Multiple sizes | ab62957 |
| Adiponectin | Ms | HEK 293 cells | ELISA, WB | 100 µg | ab94676 |
| Adiponectin | Pig | HEK 293 cells | SDS-PAGE, WB | 50 µg | ab93213 |
| Adiponectin | Rat | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ab52151 |
| ALR | Hu | Wheat germ | ELISA, SDS-PAGE, WB | 10 µg | ab114811 |
| Amphiregulin | Hu | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 10 µg | ab104355 |
| Angiogenin | Hu | Wheat germ | ELISA, SDS-PAGE, WB | 10 µg | ab114413 |
| Angiopoietin 1 | Hu | HeLa cells | FuncS, SDS-PAGE | 20 µg | ab69492 |
Protein fragments
| Product Name | Species | Expression system | Application | Size | AbID |
|---|---|---|---|---|---|
Hu | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ||
Dog | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ||
Hu | E. coli | SDS-PAGE | 5 µg | ||
Hu | E. coli | ELISA, WB | 10 µg | ||
Ms | E. coli | SDS-PAGE | Multiple sizes | ||
Ms | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 25 µg | ||
Ms | E. coli | SDS-PAGE | 100 µg | ||
Hu | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 10 µg | ||
Hu | E. coli | SDS-PAGE | 100 µg | ||
Hu | CHO | FuncS, HPLC, SDS-PAGE | 5 µg | ||
Hu | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ||
Hu | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ||
Hu | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ||
Hu | HEK 293 cells | SDS-PAGE | 10 µg | ||
Ms | E. coli | FuncS, SDS-PAGE | 20 µg |
